Trasparenza
Provvedimenti economici
Donazioni Trasparenti
Nella seguente sezione sono riportati i contributi superiori a 500€ per soggetto erogatore incassati da Volt Italia dal 1 gennaio 2022, come da Art. 21 dello Statuto di Volt Italia e da Art. 1.11. della legge 3/2019. Scarica i dati
- Vernier Alessandro: 3.463 EUR | Data: 06/06/2026
- Barbini Francesca: 500 EUR | Data: 01/06/2026
- Ai Do Leoni SRL: 500 EUR | Data: 22/05/2026
- Vernier Michele: 1.000 EUR | Data: 16/05/2026
- Guerra Francesco: 500 EUR | Data: 13/05/2026
- Croce Stefano: 500 EUR | Data: 12/05/2026
- Bianchini Tobia: 1.000 EUR | Data: 01/05/2026
- Lanfranchi Gerolamo: 2.500 EUR | Data: 23/04/2026
- Perriello Massimo: 645 EUR | Cumulativo nel 2025
- Lisena Girolamo: 1.000 EUR | Data: 25/08/2025
- Guerra Gianluca: 2.900 EUR | Data: 04/07/2025
- Cortese Martino: 20.000 EUR | Data: 08/05/2025
- Cortese Martino: 25.000 EUR | Data: 24/05/2024
- Amendola Adelaide: 1.000 EUR | Data: 26/09/2023
- Flixbus Italia Srl: 1.500 EUR | Data: 22/12/2022
